コースとタイム・テーブル
年齢別、習熟度別のコースと時間割です。
| クラス | 対象年齢 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| SUN | 幼児 3歳児 | 今がチャンス | |
| MOON | 幼児 年中-年長 | 金 | 14:30-15:10 |
| MARSⅠ | 英会話学習が初めての 小学生 | 火 | 16:30-17:30 |
| 金 | 18:00-19:00 | ||
| MARSⅡ | 英会話学習 2年目の小学生 | 水 | 16:30-17:30 |
| COMET | MERCURY 準備コース | 木 | 16:00-17:00 |
| 金 | 17:00-18:00 | ||
| MERCURYⅠ | 小学2年-4年生 | 水 | 15:30-16:30 |
| 水 | 17:30-18:30 | ||
| MERCURYⅡ | 小学2年-4年生 | ||
| JUPITER | 小学4年-6年生 | ||
| VENUS | MERCURY/JUPITER 終了の小学4-6年生 | ||
| SATURN | 中学英語準備コース | ||
| URANUS | 中学校1年生 | ||
| NEPTUNE | 中学校2年生 | ||
| PLUTO | 中学校3年生 | 木 | 17:10-18:30 |
現在開講中のコースです。
生徒さんの動向で開講時間が変更になります。


